توضیحات
مشخصات چرخ های چدنی سبز روتراش
قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | ابعاد کفی | آکس به آکس | قطر پیچ کفی | تحمل وزنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 45 | 155 | 150x120 | 110x80 | 12 | 200 |
130 | 20 | 42 | 180 | 150x120 | 110x80 | 12 | 250 |
160 | 20 | 42 | 200 | 170x130 | 135x90 | 14 | 400 |
200 | 20 | 42 | 250 | 170x150 | 130x110 | 16 | 500 |
250 | 20 | 42 | 300 | 180x150 | 140x110 | 16 | 600 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.