توضیحات
مشخصات چرخ های چدنی سبز تفلونی
قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | ابعاد کفی | آکس به آکس | قطر پیچ کفی | تحمل وزنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 12 | 32 | 130 | 110x110 | 80x80 | 12 | 100 |
100 | 16 | 45 | 155 | 150x120 | 110x80 | 12 | 150 |
100 | 16 | 45 | 155 | 150x120 | 110x80 | 12 | 200 |
130 | 20 | 42 | 180 | 150x120 | 110x80 | 12 | 300 |
160 | 20 | 42 | 200 | 170x130 | 135x90 | 14 | 400 |
200 | 20 | 42 | 250 | 170x150 | 130x110 | 16 | 500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.