توضیحات
مشخصات چرخ های بیمارستانی تمام پلاستیک آلن خور
قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | قطر پیچ | تحمل وزنی |
---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 32 | 135 | 12 | 80 |
125 | 14 | 32 | 162 | 12 | 100 |
قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | قطر پیچ | تحمل وزنی |
---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 32 | 135 | 12 | 80 |
125 | 14 | 32 | 162 | 12 | 100 |
سایز قطر چرخ | 10, 12 |
---|
هنوز حسابی ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.