توضیحات
| قطر | پهنا | سایز شفت | سایز میلگرد | تحمل وزنی نوع تفلون | تحمل وزنی نوع چدن |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 50 | 25 | 10 | 14 | 50 | 100 |
| 60 | 33 | 12 | 16 | 75 | 150 |
| 80 | 33 | 16 | 20 | 150 | 300 |
| 80 | 40 | 16 | 20 | 175 | 350 |
| 80 | 45 | 16 | 25 | 200 | 400 |
| 100 | 33 | 16 | 20 | 250 | 500 |
| 100 | 40 | 20 | 25 | 300 | 600 |
| 100 | 45 | 20 | 25 | 350 | 700 |
| 120 | 40 | 22 | 25 | 400 | 800 |
| 120 | 45 | 22 | 25 | 425 | 850 |
| 150 | 50 | 22 | 25 | 450 | 900 |
| 180 | 45 | 22 | 25 | 475 | 950 |
| 200 | 50 | 25 | 25 | 500 | 1000 |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.